<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Italienblog</title>
	<atom:link href="http://italia-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italia-blog.de</link>
	<description>Fratelli d&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Italiens steiniger Weg der Refinanzierung vs. Krisengerede</title>
		<link>http://italia-blog.de/2012/04/gastbeitrag-italiens-steiniger-weg-der-refinanzierung-vs-krisengerede/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2012/04/gastbeitrag-italiens-steiniger-weg-der-refinanzierung-vs-krisengerede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[von Sandro Valecchi Für Italien war es eine wichtige Woche in Punkto Refinanzierung und zugleich ein Test, ob Italien den Ansprüchen der Märkte standhalten kann. Thema Staatsanleihen: positiv ist zu vermerken, dass sich Italien zum ersten Mal seit den Turbulenzen des vergangenen Herbst 2011 wieder mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>von Sandro Valecchi</h3>
<p>Für Italien war es eine wichtige Woche in Punkto Refinanzierung und zugleich ein Test, ob Italien den Ansprüchen der Märkte standhalten kann. Thema Staatsanleihen: positiv ist zu vermerken, dass sich Italien zum ersten Mal seit den Turbulenzen des vergangenen Herbst 2011 wieder mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren an den Markt wagte. Weniger zufriedenstellend ist hingegen das Gesamtergebnis, zumal eine Auktion von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten am Donnerstag mit eher mäßigem Erfolg über die Bühne gebracht wurde.</p>
<p>Die Sorge um die finanzielle Refinanzierungsfähigkeit von Spanien, Portugal und jetzt auch wieder Italien führte an den Märkten prompt zur Wiederauflage des Krisengeredes. Anleiheauktionen sorgen für Missstimmung und infiltrieren die Märkte, die mit Abschlägen auf die Ergebnisse der Auktion italienischer Anleihen mit einer Laufzeit bis 2015 reagieren, so die einschlägigen Kommentierungen der Fachpresse. Ist das tatsächlich so? Richtig ist, dass Italien beispielsweise mit Aktuell 3,89 % deutlich höhere Zinsen bedienen muss, nachdem der Zinsdienst zuletzt auf dem beherrschbaren Niveau von 2,76 % rangierte. Die Refinanzierungskosten für Italien sind damit wieder angestiegen, keine Frage. Aber hatte diese Anleiheauktion wirklich Auswirkungen auf Korrekturen im Dax?</p>
<p>Grundsätzlich gilt für Staatsanleihen: Bezieht ein Anleger Staatsanleihen/Staatsobligationen, so gewährt er dem ausstellenden Staat (Emittent) einen Kredit. Der Anleger trägt das Risiko, sowohl die Kreditsumme wie auch die Zinsen nicht oder nur teilweise zu erhalten. Je höher das Risiko, desto höher auch der in Aussicht gestellte Gewinn (die Verzinsung). Bei der Risikobewertung verlässt sich die Mehrzahl der Akteure in der Finanzwelt auf Ratingagenturen.</p>
<p><strong>Allerdings wird im Übereifer der stets kontrovers geführten Diskussion um Italienische Anleihen übersehen, dass diese Staatsleihen in Deutschland praktisch nicht gehandelt werden! Punkt.</strong></p>
<p>Richtig ist vielmehr, dass der deutsche Anleger allenfalls mittelbar betroffen wird, etwa indirekt bei den Rentenfonds. Diese stehen aktuell ohnehin nicht auf der Wunschliste vieler Anleger. So scheint es offenbar als „nützliches, vorgeschobenes Argument“ herhalten zu müssen, die Korrekturen im Dax mit dem Gerede um Krisenängste begründen zu wollen.</p>
<p>Zwar steht Italien weiterhin im Focus der Ratingagenturen und dies drückt natürlich auch auf den Kurs italienischer Staatsanleihen. Als das Votum für die künftige Kreditwürdigkeit Italiens durch die Ratingagenturen von stabil auf negativ gesenkt wurde, haben erwartungsgemäß die Anleihenmärkte negativ auf diese Einstufung reagiert. Die Renditeaufschläge sind natürlich deutlich gestiegen.</p>
<p>Nur eine italienische Euro-Anleihe ist an der deutschen Börse notiert. Dieses Rentenpapier ist im Juli 2016 fällig und rentiert aktuell mit 4,119 %. Eine ähnliche Bundesanleihe bringt es derzeit auf 2,575 %. Diese Anleihe wird allerdings an der Berliner Börse nur sporadisch gehandelt. Innerhalb der deutschen Börsen werden ansonsten lediglich Dollar- und Franken-Anleihen gehandelt. Deutsche Anleger sind demnach objektiv wohl kaum betroffen und sollten sich auch nicht vom aktuellen Gerede um eine Neuauflage der Krise verrückt machen lassen.</p>
<p>Aktuell standen jetzt 4 Anleihen in der Auktion in Rom zur Disposition und erbrachten eine Einnahme von 4,88 Mrd. Euro. Avisiert waren 5 Milliarden Euro. Dieses Wunschergebnis wurde knapp verfehlt. 1,75-fach überzeichnet war hingegen die Anleihe mit der Laufzeit von 11 Jahren (bis 2013), die eine Summe von 918 Mio. Euro dem italienischen Fiskus einbrachte und offensichtlich auch kritische Investoren zufrieden zu stellen vermochte. Der durchschnittliche Zinssatz bilanziert bei 5,57 % und liegt damit leicht über den Renditen für richtungweisende zehnjährige Anleihen am Sekundärmarkt, liegt somit im Rahmen und bezeichnet kein substanzielles Risiko.</p>
<p>Das italienische Schatzamt stockte zusätzlich 2 Anleihen mit Restlaufzeiten von jeweils drei Jahren auf und erwirtschaftete damit 395 Mio. Euro beziehungsweise 2,88 Mrd. Euro. Zwar hat sich die Bid-to-Cover-Ratio leicht verschlechtert und die durchschnittlichen Rendite-Verpflichtungen (5,04 %) stiegen gegenüber dem Vormonat spürbar an. Gestern, am Mittwoch, hatte Italien weitere 11 Mrd. Euro am Geldmarkt aufnehmen können.</p>
<p>Fazit: Die Papiere wurden in manchen Fällen besser gezeichnet als in den vergangenen Monaten. Der Papierverkauf legt nahe, dass eine Nachfrage nach Staatsanleihen hoch bleiben werde.</p>
<p>Ein ganz entscheidender Punkt für die Dynamik und Aufrechterhaltung des Wachstums an den Märkten dürfte die Rohstoff- und Energieversorgung sowie die diesbezügliche Preisfindung sein: „Hohe Öl- und Benzinpreise bereiten Sorge.“</p>
<p><a href="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/Sandro-Valecchi.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1229]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1232" title="Sandro Valecchi, Analyst, 10555 Berlin" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/Sandro-Valecchi-100x150.jpg" alt="Sandro Valecchi, Analyst, 10555 Berlin" width="100" height="150" /></a><strong>© <a href="mailto:Valecchi_2004@yahoo.ca" title="Mail an den Autor" class="limailto">Sandro Valecchi</a>, Analyst, 10555 Berlin</strong></p>
<p><em>Gastbeiträge in </em>italia-blog.de<em> geben en detail nicht unbedingt die Meinung des Blog-Betreibers wieder, wohl aber decken sie sich im Sinne einer breit gefächerten demokratischen Grundhaltung mit den pluralistischen Prinzipien des Herausgebers. Darüber hinaus gelten für alle Aussagen in diesem Gastbeitrag die im <a href="http://italia-blog.de/haftungsausschluss/" title="Haftungsausschluss" class="liinternal">Haftungsausschluss</a> formulierten Grundsätze.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2012/04/gastbeitrag-italiens-steiniger-weg-der-refinanzierung-vs-krisengerede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos und sehr gut: (Progressive) Rock von Sintesi auf »Terra di confine«</title>
		<link>http://italia-blog.de/2012/03/kostenlos-und-sehr-gut-progressive-rock-von-sintesi-auf-terra-di-confine/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2012/03/kostenlos-und-sehr-gut-progressive-rock-von-sintesi-auf-terra-di-confine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Progressive Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Der eine oder andere italia-blog.de-Leser wird wissen, dass ich mich beruflich und auch privat intensiv mit Musik beschäftige. Dabei beobachte ich seit einigen Monaten die sogenannte &#8220;Freie Musikszene&#8221; besonders intensiv. Abseits der klassischen Vertriebswege und der kommerziellen Plattenfirmen hat sich eine florierende Alternativ-Kultur entwickelt, in der Künstler ihre Werke den Interessierten kostenlos zur Verfügung stellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/kostenlos.gif" target="_blank" class="liimagelink" rel="lightbox[1220]"><img class="alignright  wp-image-1221" title="kostenlose Musik zum Download" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/kostenlos-150x150.gif" alt="kostenlose Musik zum Download" width="100" height="100" /></a>Der eine oder andere <em>italia-blog.de</em>-Leser wird wissen, dass ich mich beruflich und auch privat intensiv mit Musik beschäftige. Dabei beobachte ich seit einigen Monaten die sogenannte &#8220;Freie Musikszene&#8221; besonders intensiv. Abseits der klassischen Vertriebswege und der kommerziellen Plattenfirmen hat sich eine florierende Alternativ-Kultur entwickelt, in der Künstler ihre Werke den Interessierten kostenlos zur Verfügung stellen. Spenden sind möglich, meistens sogar erwünscht, aber nicht immer notwendig. Diese Musik wird mit einer <a href="http://de.creativecommons.org/" title="Creative Commons - Deutschland" target="_blank" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.creativecommons.org/?referer=');">Creative-Commons</a>-Lizenz versehen, die das kostenlose Weitergeben legal ermöglicht. Ich habe an dieser Stelle bereits das <a href="http://italia-blog.de/2011/02/kostenlos-und-horenswert-simone-aliprandi-appeso-a-un-filo-blu/" title="Kostenlos und hörenswert: Simone Aliprandi – Appeso a un filo blu" class="liinternal">eine</a> oder <a href="http://italia-blog.de/2011/04/kostenlos-und-sehr-gut-zwei-alben-von-roberto-billi-diario-di-un-equilibrista-und-modernamente-demode/" title="Kostenlos und sehr gut: Zwei Alben von Roberto Billi “Diario di un equilibrista” und “Modernamente demodé”" class="liinternal">andere</a> Mal auf empfehlenswerte kostenlose italienische Musik im Netz hingewiesen. Mit etwas Geduld findet man in quasi jedem Genre viele kleine und große Perlen, die man einfach so kostenlos herunterladen darf &#8211; und seinen Freunden brennen, kopieren und weiterempfehlen kann (wer Interesse hat, der sollte unbedingt mal in meinem <strong><a href="http://www.about-music.de/" title="blog.about-music.de" target="_blank" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.about-music.de/?referer=');">blog.about-music.de</a></strong> vorbeischauen, dort veröffentliche ich regelmäßig Artikel über empfehlenswerte, kostenlose Downloads).<br />
<span id="more-1220"></span></p>
<div style="text-align: left; float: left; margin-right: 15px;"><object width="200" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://widgets.jamendo.com/de/album/?album_id=71097&amp;playertype=2008" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="200" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://widgets.jamendo.com/de/album/?album_id=71097&amp;playertype=2008" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" quality="high" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />  </object><a href="http://pro.jamendo.com/" style="display: block; font-size: 8px !important;" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pro.jamendo.com/?referer=');">Professioneller gemafreier Musikkatalog</a></div>
<p>Der heutige Tipp stammt von der Band <strong><a href="http://www.jamendo.com/de/artist/Sintesi" title="Sintesi bei jamendo.com" target="_blank" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jamendo.com/de/artist/Sintesi?referer=');">Sintesi</a></strong> aus dem Turiner Hinterland, die auf der großen kostenlosen Downloadplattform <a href="http://www.jamendo.com/de/" title="Jamendo - Homepage" target="_blank" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jamendo.com/de/?referer=');">Jamendo</a> schon zwei exzellente Alben veröffentlicht hat (insgesamt hat man in der 30-jährigen Bandgeschichte schon fünf Alben veröffentlicht).</p>
<p>Auf ihrer neuesten CD »Terra di confine« kombinieren sie gradlinige, typisch italienischsprachige Rockmusik mit komplexeren Progressive-Rock-Einflüssen von Bands wie Dream Theater, PFM etc. und leicht jazzrockigen Improvisationen. Bemerkenswert ist nicht nur die exzellente Stimme von Bandkopf, Bassist und Sänger<strong> Rino Arminio</strong>, sondern auch das druckvolle Schlagzeug von <strong>Gianni Catalano</strong> und die bluesig-rockige Gitarrenarbeit von <strong>Paolo Garzotto</strong> und den etwas altmodisch anmutenden Keyboards von <strong>Andrea Rolfini.</strong> »Terra di confine« (Grenzland) wurde quasi live im Studio aufgenommen, was der Produktion einen direkten, unmittelbaren Charakter gibt.</p>
<p>Anspieltipps: <em>Lascia che sia, Fidate di me, Un altro giorno</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2012/03/kostenlos-und-sehr-gut-progressive-rock-von-sintesi-auf-terra-di-confine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanengesang: Lucio Dalla &#8211; Le rondini, 29/2/2012, Montreux (CH)</title>
		<link>http://italia-blog.de/2012/03/schwanengesang-lucio-dalla-le-rondini-2922012-montreux-ch/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2012/03/schwanengesang-lucio-dalla-le-rondini-2922012-montreux-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cantautore]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Dalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Alle, die wie ich Lucio Dalla (4.3.1943 &#8211; 1.3.2012) vor einigen Tagen als Dirigenten und Co-Sänger beim 62. Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2012 gesehen haben wissen, dass Dalla kein alter, gebrechlicher Mann war, sondern dass er so viel Vitalität, Zufriedenheit und Freude ausstrahlte, wie schon lange nicht mehr. Seine Auftritte als Dirigent schienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000006XZK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=uergsel-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000006XZK" target="_blank" class="liimagelink" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.de/gp/product/B000006XZK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8_amp_tag=uergsel-21_amp_linkCode=as2_amp_camp=1638_amp_creative=19454_amp_creativeASIN=B000006XZK&amp;referer=');"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1211" title="Lucio Dalla - Cambio (1990) - bei amazon.de" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/Lucio-Dalla-Cambio-150x150.jpg" alt="Lucio Dalla - Cambio (Cover)" width="150" height="150" /></a>Alle, die wie ich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla" title="Lucio Dalla auf de.wikipedia.org" rel="nofollow" target="_blank" class="liwikipedia" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla?referer=');">Lucio Dalla</a> (4.3.1943 &#8211; 1.3.2012) vor einigen Tagen als Dirigenten und Co-Sänger beim <em>62. Festival della Canzone Italiana di</em> <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012" title="Sanremo 2012 auf it.wikipedia.org" rel="nofollow" target="_blank" class="liwikipedia" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012?referer=');">Sanremo 2012</a> gesehen haben wissen, dass Dalla kein alter, gebrechlicher Mann war, sondern dass er so viel Vitalität, Zufriedenheit und Freude ausstrahlte, wie schon lange nicht mehr. Seine Auftritte als Dirigent schienen ihm sichtlich zu gefallen und sein Schützling, Pierdavide Carone, erwies sich als der intensivste Sänger des Festivals, auch dank des von Dalla mitgeschriebenen Songs und dank Dallas kongenialer zweiter Stimme (mit Headset vom Dirigentenpult gesungen).</p>
<p>Im Internet ist nun ein Amateur-Video aufgetaucht, das auf seinem letzten Konzert, am Vorabend seines Todes am 29. Februar 2012 aufgenommen wurde. Der Titel <em>Le rondini</em> erschien 1990 auf dem Album »Cambio« (s. oben), einem der vielen Wendepunkte in der Karriere des Bologneser Cantautore. Nun weiß ich sehr wohl, dass es so etwas wie einen Schwanengesang, also einen besonders schönen, traurigen, intensiven Gesang vor dem Tod weder bei den besagten Tieren, noch bei großartigen Künstlern gibt (auch wenn Dalla selbst darüber in seinem Song <em>Caruso</em> sang), aber diese wundervolle Ballade, so intensiv vorgetragen, von einem Lucio Dalla, der offensichtlich in künstlerischer Hochform war, ist dennoch ein traurig-schöner, fast tröstender Schlusspunkt für einen Mann, dessen Leben ohne Musik nicht vorstellbar gewesen ist, auch darüber sang er, in <em>Tutta la vita</em> in seiner ironisch-melancholischen Art.</p>
<p>Ciao Lucio, <em>tu sogni nel cielo dei sogni&#8230;</em></p>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="direct" /><param name="flashvars" value="autostart=false&amp;provider=video&amp;file=http://flv.kataweb.it/repubblicatv/file/2012/03/ultimodalla010312bp.mp4?width=640&amp;height=387&amp;repeat=false&amp;logo.file=0&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=10&amp;shuffle=false&amp;mute=false&amp;volume=60&amp;stretching=unfiform&amp;screencolor=000000&amp;buffer=5&amp;smoothing=true&amp;brand=RepubblicaTV&amp;category=dossier&amp;subcategory=morto_lucio_dalla&amp;videotitle=Dalla, l\'ultimo concerto a Montreux&amp;streamurl=http://video.repubblica.it/dossier/morto-lucio-dalla/dalla-l-ultimo-concerto-a-montreux/89403/87796&amp;webserviceurl=http://video.repubblica.it/php/services/related.php?id=&amp;mediaid=89403&amp;dock=false&amp;image=&amp;debug=false&amp;skin=http://flv.kataweb.it/player/v4/skin/skin_rrtv_temp.swf&amp;plugins=http://flv.kataweb.it/player/v4/plugin/plugin_nielsen.swf,http://flv.kataweb.it/player/v4/plugin/plugin_related.swf" /><param name="src" value="http://flv.kataweb.it/player/v4/player/player_v1a.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://flv.kataweb.it/player/v4/player/player_v1a.swf" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" quality="high" wmode="direct" flashvars="autostart=false&amp;provider=video&amp;file=http://flv.kataweb.it/repubblicatv/file/2012/03/ultimodalla010312bp.mp4?width=640&amp;height=387&amp;repeat=false&amp;logo.file=0&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=10&amp;shuffle=false&amp;mute=false&amp;volume=60&amp;stretching=unfiform&amp;screencolor=000000&amp;buffer=5&amp;smoothing=true&amp;brand=RepubblicaTV&amp;category=dossier&amp;subcategory=morto_lucio_dalla&amp;videotitle=Dalla, l\'ultimo concerto a Montreux&amp;streamurl=http://video.repubblica.it/dossier/morto-lucio-dalla/dalla-l-ultimo-concerto-a-montreux/89403/87796&amp;webserviceurl=http://video.repubblica.it/php/services/related.php?id=&amp;mediaid=89403&amp;dock=false&amp;image=&amp;debug=false&amp;skin=http://flv.kataweb.it/player/v4/skin/skin_rrtv_temp.swf&amp;plugins=http://flv.kataweb.it/player/v4/plugin/plugin_nielsen.swf,http://flv.kataweb.it/player/v4/plugin/plugin_related.swf" allowscriptaccess="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2012/03/schwanengesang-lucio-dalla-le-rondini-2922012-montreux-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://flv.kataweb.it/repubblicatv/file/2012/03/ultimodalla010312bp.mp4?width=640&amp;amp" length="22034011" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Lucio Dalla verstorben</title>
		<link>http://italia-blog.de/2012/03/lucio-dalla-verstorben/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2012/03/lucio-dalla-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Dalla]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erreicht mich die traurige Nachricht, dass Lucio Dalla, der vermutlich einflussreichste italienische Cantautore seiner Generation, heute Nacht nach einem Konzert in Montreux/Schweiz an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ich kann  meine Trauer nicht in Worte fassen und bin tief erschüttert. Italien verliert einen Ausnahmemusiker und einen Menschen, der stets sich selbst treu blieb und seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/Lucio-Dalla.jpg" target="_blank" class="liimagelink" rel="lightbox[1199]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1201" title="Lucio Dalla - (CC BY-SA 3.0) Lucarelli; Quelle: wikipedia.org" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/Lucio-Dalla-114x150.jpg" alt="Lucio Dalla - (CC BY-SA 3.0) Lucarelli; Quelle: wikipedia.org" width="114" height="150" /></a>Gerade erreicht mich die traurige Nachricht, dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla" title="Lucio Dalla auf de.wikipedia.org" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla?referer=');">Lucio Dalla</a>, der vermutlich einflussreichste italienische Cantautore seiner Generation, heute Nacht nach einem Konzert in Montreux/Schweiz an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ich kann  meine Trauer nicht in Worte fassen und bin tief erschüttert. Italien verliert einen Ausnahmemusiker und einen Menschen, der stets sich selbst treu blieb und seinen individuellen Weg unbeirrbar ging.</p>
<p>Es wäre unmöglich für mich formulieren zu wollen, wie wichtig seine Musik, seine Texte für mich waren und wie tief mich immer wieder seine Poesie beeindruckt und beeinflusst hat. Lucio Dalla war für mich nicht nur der Sänger von bekannten Lieder wie <em>4/3/43</em> oder <em>Caruso</em>, gerade seine unbekannteren Songs wie <em>Tu Come Eri, Aquila, Chissà Se Lo Sai, Washington, Comunista, Camion, Rispondimi</em> usw. hinterließen dauerhafte Spuren in mir und prägten mein Verständnis von italienischer Poesie, so wie es vielleicht sonst nur noch Fabrizio De Andrè getan hat.</p>
<p>Ich bin unendlich traurig.</p>
<p>Hier sein letzter Auftritt in Italien beim diesjährigen Sanremo-Festival als Dirigent und Co-Sänger bei Pierdavide Carones exzellentem Beitrag <em>Nani&#8217;</em>, ein Song, der deutlich von Dallas wundervoller zweiter Stimme profitierte.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d-EtyXXeC48?rel=0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<p>Addio Lucio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2012/03/lucio-dalla-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo 2012, Nachlese &#8211; Part III: Celeste Aida &#8211; Carlo</title>
		<link>http://italia-blog.de/2012/02/sanremo-2012-nachlese-part-iii-celeste-aida-carlo/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2012/02/sanremo-2012-nachlese-part-iii-celeste-aida-carlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste Aida]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Enttäuschungen des 62. Festival della Canzone Italiana aka. Sanremo 2012 war wohl die Nachwuchs-Sektion, jetzt trendy umbenannt in Sanremo Social unter halbherziger Einbindung von Facebook. Die vorgestellten acht Nummern waren zum größten Teil erschreckend bieder und belanglos, die jungen Hüpfer eher mäßig talentiert und durch das aufgeblasene Konzept der Sanremo-Woche wurden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Sanremo_2012-c-rai.it_.jpg" target="_blank" class="liimagelink" rel="lightbox[1185]"><img class="wp-image-1176 alignright" title="Logo Sanremo 2012 (c) rai.it" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Sanremo_2012-c-rai.it_-250x148.jpg" alt="Logo Sanremo 2012 (c) rai.it" width="140" height="83" /></a>Eine der größten Enttäuschungen des <em>62. Festival della Canzone Italiana</em> aka. <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012" title="Sanremo 2012 auf it.wikipedia.org" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012?referer=');">Sanremo 2012</a> war wohl die Nachwuchs-Sektion, jetzt trendy umbenannt in <em>Sanremo Social</em> unter halbherziger Einbindung von Facebook. Die vorgestellten acht Nummern waren zum größten Teil erschreckend bieder und belanglos, die jungen Hüpfer eher mäßig talentiert und durch das aufgeblasene Konzept der Sanremo-Woche wurden die Nachwuchs-Acts, einst der ganze Stolz des Festivals, völlig an den Rand gerückt. Mir ist es unverständlich, wieso die arrivierten Acts ihre Songs x-mal präsentieren dürfen, während für die Hälfte der Nachwuchskünstler das Festival nach dem ersten Auftritt beendet ist, weil jeweils zwei Acts in einem &#8216;Battle&#8217; gegeneinander antreten. Doofe Regeln, die belegen, dass es bei Sanremo gar nicht mehr um die Musik geht, sondern um das Lancieren von neuen Platten arrivierter Künstler, die von Plattenfirmen gerade promotet werden.</p>
<p>Bei <em>Sanremo Social</em> hatten offenbar dieses Jahr die kleinen Mädchen die flinkesten Finger beim Televoting (wie generell bei Casting-Shows wohl der Wähler-Anteil der jungen Mädchen überdurchschnittlich ist), denn es wurden vorzugsweise &#8216;süße Jungs&#8217; gewählt, deren Lieder zwar mäßig waren, die aber dafür über die aktuelle Justin-Bieber-Frisur verfügten. <em></em><br />
<span id="more-1185"></span><br />
