<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Italienblog &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://italia-blog.de/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italia-blog.de</link>
	<description>Fratelli d&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Italienisches BIP -4,8%, doch Italiener kaufen weiter Handys</title>
		<link>http://italia-blog.de/2009/08/italienisches-bip-48-doch-italiener-kaufen-weiter-handys/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2009/08/italienisches-bip-48-doch-italiener-kaufen-weiter-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Die jüngsten Schätzungen der italienischen Handelskammer Confcommercio sagen ein Schrumpfen des italienischen Bruttoinlandsprodukts um 4,8% voraus. Schlimmer noch, auch für 2010 ist nur eine leichte Erholung in Sicht (man schätzt ein Wachstum von 0,6%). Die Confcommercio rechnet vor, dass Italien erst 2011 (+0,8%) sich wieder von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise erholt haben wird. Dramatisch auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die jüngsten Schätzungen der italienischen Handelskammer <em>Confcommercio</em> sagen ein Schrumpfen des italienischen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt?referer=');">Bruttoinlandsprodukts</a> um 4,8% voraus. Schlimmer noch, auch für 2010 ist nur eine leichte Erholung in Sicht (man schätzt ein Wachstum von 0,6%). Die <em>Confcommercio</em> rechnet vor, dass Italien erst 2011 (+0,8%) sich wieder von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise erholt haben wird.<br />
<span id="more-268"></span><br />
<div id="attachment_271" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-271" title="Telefontasten" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/telefontasten.jpg" alt="Bild: © RainerSturm, www.pixelio.de" width="200" height="129" /><p class="wp-caption-text">Bild: © RainerSturm, www.pixelio.de</p></div>Dramatisch auch die Zahlen beim Konsum (im Schnitt -1,9%), wobei die einzelnen Sektoren mit sehr unterschiedlichen Zahlen aufwarten: Autos -15,1%, öffentliche Verkehrsmittel -7,4%, Elektrowaren -7,1% und einige Lebensmittelbereiche wie etwa Fischprodukte -5,4%. «Kein Fisch, aber auf das Mobiltelefon wird nicht verzichtet» kommentiert die <em>Repubblica</em> süffisant, denn trotz Krise steigen die Umsätze in der Telefonie-Sparte um satte +15,4% und Gartengeräte +14,3%.</p>
<p>Noch interessanter sind einige Langzeitzahlen. Auch hier führt der Telefonie-Sektor die Ergebnisse des italienischen Konsums klar an (+189% in der letzten sieben Jahren), Bücher und Zeitungen werden hingegen immer weniger gekauft (-9,4% und -11,3% im selben Zeitraum), erstaunlich in einem Land mit überdurchschnittlich vielen regionalen und überregionalen Zeitungen.</p>
<p>→ <a href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/crisi-37/pil-consumi-crescita/pil-consumi-crescita.html" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/crisi-37/pil-consumi-crescita/pil-consumi-crescita.html?referer=');">Confcommercio, Pil &#8211; 4,8% Italia fuori dalla crisi dal 2011</a> auf repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2009/08/italienisches-bip-48-doch-italiener-kaufen-weiter-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi greift das staatliche Fernsehen wegen kritischer Berichterstattung an</title>
		<link>http://italia-blog.de/2009/08/berlusconi-greift-das-staatliche-fernsehen-wegen-kritischer-berichterstattung-an/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2009/08/berlusconi-greift-das-staatliche-fernsehen-wegen-kritischer-berichterstattung-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Radio - TV - Stampa e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Premierminister Silvio Berlusconi hat mal wieder Ärger mit der Presse. In einem Interview mit einem Journalisten der Nachrichtensendung TG3 des 3. italienischen Programms Raitre ging Berlusconi zum Angriff über: «Sie gehören zu einer Redaktion die gestern Abend vier streitbare Nachrichten gebracht hat. Ich nutze die Gelegenheit um zu sagen, dass der Staatsdienst (gemeint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-228 alignleft" title="Rai - Radiotelevione italiana - Logo" src="http://italia-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/200px-RAI-logo.svg.gif" alt="200px-RAI-logo.svg" width="120" height="76" />Der italienische Premierminister Silvio Berlusconi hat mal wieder Ärger mit der Presse. In einem Interview mit einem Journalisten der Nachrichtensendung TG3 des 3. italienischen Programms <em>Raitre</em> ging Berlusconi zum Angriff über: «Sie gehören zu einer Redaktion die gestern Abend vier streitbare Nachrichten gebracht hat. Ich nutze die Gelegenheit um zu sagen, <span style="text-decoration: underline;">dass der Staatsdienst</span> (gemeint ist die staatliche Fernsehanstalt Rai, <em>Anm. der Red.</em>) <span style="text-decoration: underline;">weder mich oder meine Regierung, noch die Opposition angreifen sollte</span>». Im Verlauf der sichtlich wütenden Erklärung war er der Rai vor, auf Kosten der Fernsehgebühren der Italiener gegen die Regierung zu polemisieren, derweil die Rai zu Zeiten der Mitte-LinksVorgänger-Regierung unter Romano Prodi ständig gegen die Opposition (also die jetzige Mitte-Rechts-Regierung) gewettert hätte (Die gesamte, ungekürzte Interview-Passage findet sich → <a href="http://tv.repubblica.it/copertina/berlusconi-attacca-rai3/35735?video" title="http://tv.repubblica.it/copertina/berlusconi-attacca-rai3/35735?video" target="_blank" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tv.repubblica.it/copertina/berlusconi-attacca-rai3/35735?video&amp;referer=');">hier</a>).<br />
<span id="more-215"></span><br />
Angesprochen auf die Skandale in seinem privaten Umfeld, seine Beziehung zu Minderjährigen sowie Verhältnissen zu diversen &#8220;Escort-Frauen&#8221; sagt er: «Ich habe nichts, wessen ich mich schämen müsste, es handelt sich ausschließlich um Verleumdungen. Ich habe keine Leichen im Keller und ich mich nicht erpressbar. (&#8230;)  Es gibt nur die Schande für jene, der solche Sachen in die Welt setzt. Wir sind wirklich ganz unten angekommen. Wer von Seiten der Presse so etwas behauptet, sollte sich schämen.»</p>
<p>Während einer Pressekonferenz versucht Berlusconi selbst für &#8220;gute Nachrichten&#8221; zu sorgen, in dem er seine eigene Regierungsarbeit in höchsten Tönen lobte: «Ich glaube, dass keine Regierung jemals so viel nach 14 Monaten gemacht hat» und weiter «Italien erholt sich sehr gut. Wir sind die ersten in Europa, die Anzeichen sind offensichtlich. Sogar die OECD bestätigt, dass der  italienische Wirtschaftsindex  um 4,8 % auf 103,3 Punkte gestiegen ist».</p>
<p>→ <a href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/politica/bilancio-governo/berlusconi-parla/berlusconi-parla.html" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.repubblica.it/2009/07/sezioni/politica/bilancio-governo/berlusconi-parla/berlusconi-parla.html?referer=');">Berlusconi: &#8220;L&#8217;Italia è prima per la ripresa La Rai non può attaccare il governo&#8221;</a> auf repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2009/08/berlusconi-greift-das-staatliche-fernsehen-wegen-kritischer-berichterstattung-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Rückgang der Industrieproduktion in Italien im Juni</title>
		<link>http://italia-blog.de/2009/08/starker-ruckgang-der-industrieproduktion-in-italien-im-juni/</link>
		<comments>http://italia-blog.de/2009/08/starker-ruckgang-der-industrieproduktion-in-italien-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-blog.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Überraschend stark fiel der Rückgang der Industrieproduktion in Italien im abgelaufenen Juni aus. So wurden im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt 19,7% weniger Industriegüter produziert; im Automobilbereich sehen die Zahlen noch verheerender aus &#8211; 31,9% heißt es für Fiat &#38; Co. in Italien. Anders als in anderen Ländern der Euro-Zone (etwa Deutschland) scheint noch kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschend stark fiel der Rückgang der Industrieproduktion in Italien im abgelaufenen Juni aus. So wurden im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt 19,7% weniger Industriegüter produziert; im Automobilbereich sehen die Zahlen noch verheerender aus &#8211; 31,9% heißt es für Fiat &amp; Co. in Italien.<br />
<span id="more-204"></span> Anders als in anderen Ländern der Euro-Zone (etwa Deutschland) scheint noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen zu sein. Auch im Vergleich zum Vormonat Mai nimmt die Produktion um weitere 1,2% ab. Im Vergleich der letzten drei Monate  (April bis Juni) mit den ersten drei Monaten des Jahres 2009 (Januar bis März) ist ein Absinken um 3,9% zu verzeichnen.</p>
<p>→ <a href="http://www.corriere.it/economia/09_agosto_06/istat_produzione_industriale_015c56be-8262-11de-ace9-00144f02aabc.shtml" class="liexternal" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.corriere.it/economia/09_agosto_06/istat_produzione_industriale_015c56be-8262-11de-ace9-00144f02aabc.shtml?referer=');">Istat, in forte calo la produzione industriale a giugno</a> auf corriere.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italia-blog.de/2009/08/starker-ruckgang-der-industrieproduktion-in-italien-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

